National Highways in Haryana
Written and checked byRamanathan Virli· Roads & Infrastructure
40 national highways pass through Haryana, 8 of them primary routes. Each entry below links to that highway's full route, start and end points, and the states it crosses.
- 40
- highways
- 8
- main routes
- 32
- branches
| NH | Route | Also in | Length |
|---|---|---|---|
| NH 31 highway | |||
| 703 | Jalandhar – Sirsa | Punjab, Rajasthan | 425.99 km |
| NH 52 highways | |||
| NH 5 | Firozpur – Shipki La | Chandigarh, Himachal Pradesh, Punjab | 660.13 km |
| 105 | Pinjore – Swarghat | Himachal Pradesh | 66.38 km |
| NH 73 highways | |||
| NH 7 | Fazilka – Mana Pass | Himachal Pradesh, Punjab, Uttarakhand | 928.87 km |
| 907 | Paonta Sahib – Yamuna Nagar | Himachal Pradesh | 53.3 km |
| 907G | Jagadhri – Bilaspur | — | 14.9 km |
| NH 95 highways | |||
| NH 9 | Fazilka – Jauljibi | Delhi, Punjab, Uttar Pradesh, Uttarakhand | 872.16 km |
| 709 | Rajgarh – Panipat | Rajasthan | 248.59 km |
| 709A | near Bhiwani – Nagina | Uttar Pradesh | 311 km |
| 709AD | Panipat – Nagina | Uttar Pradesh | 173.6 km |
| 709E | Rohtak – Rajgarh | — | 169.6 km |
| NH 111 highway | |||
| NH 11 | Rewari – Myajlar | Rajasthan | 847.7 km |
| NH 191 highway | |||
| 919 | Palwal – Rewari | Rajasthan | 72.9 km |
| NH 342 highways | |||
| 334B | Meerut – Loharu | Uttar Pradesh | 240 km |
| 334D | Aligarh – Bulandshahar | Uttar Pradesh | 83 km |
| NH 446 highways | |||
| NH 44 | Srinagar – Kanyakumari | Andhra Pradesh, Delhi, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana, Uttar Pradesh | 3568.64 km |
| 344 | Ambala – Roorkee | Punjab, Uttar Pradesh, Uttarakhand | 184.92 km |
| 344GM | Gogwan Jalalpur – Sadopur | Uttar Pradesh | 120.97 km |
| 344N | NH 344N | Delhi | 7.3 km |
| 344P | NH 344P | Delhi | 29.6 km |
| 444A | Ambala – Sahabad | — | 42 km |
| NH 487 highways | |||
| NH 48 | Delhi – Chennai | Delhi, Gujarat, Karnataka, Maharashtra, Rajasthan, Tamil Nadu | 2643.51 km |
| 148A | Gurgaon – Nelson Mandela Marg | Delhi | 14 km |
| 148B | Kot Putli – Sunam | Punjab, Rajasthan | 448.51 km |
| 148N | Dodka ,Godhra – Sarai Kale Khan in the UT | Delhi, Gujarat, Madhya Pradesh, Rajasthan | — |
| 148NA | Mandkaula – Sarai Kale Khan | Delhi, Uttar Pradesh | 94.03 km |
| 248A | Sahpura – Gurgaon | Rajasthan | 213 km |
| 248BB | Shiv Murti – Kherki Daula | Delhi | 28 km |
| NH 5210 highways | |||
| NH 52 | Sangrur – Ankola | Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Punjab, Rajasthan | 2131.75 km |
| 152 | Narwana – Panchkula | Punjab | 152.99 km |
| 152A | Khanauri – Kaithal | Punjab | 31.8 km |
| 152B | Siwani – Rewari | Rajasthan | 164 km |
| 152D | Gangheri – Kalanaur | — | 230 km |
| 152G | Saounta – Kala Amb | — | 22.5 km |
| NH 542 highways | |||
| NH 54 | Pathankot – Bikaner | Punjab, Rajasthan | 395.64 km |
| 254 | Mundki – New Dabwali | Punjab | 181 km |
Lengths are each highway's full length, including any part outside Haryana. Source: MoRTH NH-wise list, February 2023.
Frequently asked questions
How many national highways pass through Haryana?
40 national highways run through Haryana, of which 8 are primary (single- or double-digit) national highways and the rest are branch or spur routes.
Which is the longest national highway in Haryana?
Among the highways passing through Haryana, NH 44 is the longest at 3568.64 km, running from Srinagar to Kanyakumari. Note that this is the highway's full length across all states it passes through, not only the portion inside Haryana.
What is the speed limit on national highways in Haryana?
On national highways the default limit notified by the Ministry of Road Transport & Highways (S.O. 1522(E), 2018) lets cars go up to 100 km/h on four-lane and wider divided carriageways and 70 km/h on other roads; buses 90/60 km/h; goods vehicles and motorcycles 80/60 km/h. Lower limits notified for specific stretches and shown on signs always apply.
National highways in other states
- Andaman and Nicobar Islands
- Andhra Pradesh
- Arunachal Pradesh
- Assam
- Bihar
- Chandigarh
- Chhattisgarh
- Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu
- Delhi
- Goa
- Gujarat
- Himachal Pradesh
- Jammu and Kashmir
- Jharkhand
- Karnataka
- Kerala
- Ladakh
- Madhya Pradesh
- Maharashtra
- Manipur
- Meghalaya
- Mizoram
- Nagaland
- Odisha
- Puducherry
- Punjab
- Rajasthan
- Sikkim
- Tamil Nadu
- Telangana
- Tripura
- Uttar Pradesh
- Uttarakhand
- West Bengal